قیمت های داخلی خودروهای فوق تقریبی بوده و احتمال تغییرات بسیار جزیی در آن است.قیمت دلار نیز بر طبق قیمت آزاد فروردین و اردیبهشت محاسبه شده است.
نام خودرو | قیمت خودرو در بازار جهانی | قیمت جهانی به تومان | حدود قیمت بازار داخل به تومان |
Hyundai Santafe | 31.695 $ | ۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
Hyundai Sonata LF | 22.135 $ | ۷۶.۰۰۰۰.۰۰۰ | ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
Hyundai Tucson | 23.595 $ | ۸۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
Hyundai Veloster | 18.835 $ | ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
Kia Optima | 22.840 $ | ۷۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
Kia Sorento | 25.995 $ | ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
Kia Soul | 16.650 $ | ۵۷.۰۰۰.۰۰۰ | ------------ |
Kia Sportage | 23.885 $ | ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
Toyota Camry | 23.905 $ | ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
Toyota Corolla | 18.135 $ | ۶۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
Toyota Land Cruiser | 84.820 $ | ۲۹۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تقریبا صفر مدل ۲۰۱۳ |
Toyota RAV4 | 25.250 $ | ۸۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
Toyota Yaris | 16.830 $ | ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
Lexus IS | 38.275 $ | ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
Lexus LX | 89.830 $ | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ صفر مدل ۲۰۱۳ |
Lexus NX | 35.915 $ | ۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
Lexus Es |
39.050 $ | ۱۳۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
Honda Accord | 23.040 $ | ۷۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
Honda Civic | 19.475 $ | ۶۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
Mitsubishi Lancer | 18.430 $ | ۶۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |